Сменная головка DMP Tungaloy
Сменные головки для системы серии DrillMaiser
В наличии
Сменные головки для системы серии DrillMaiser. Все сменные головки изготавливаются из цельного твердого сплава с покрытием AH725. Покрытие AH725 - отличный баланс между износом и устойчивостью к разрушениям. Подходит для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, титановых сплавов, жаропрочных сплав, в условиях общей обработки.
Технические характеристики
Обозначение | Dc | AH725 | S | Посадочный размер | Корпус |
DMP060 | 6 | • | 4 | 6 | TID*060* |
DMP061 | 6.1 | • | 4 | 6 | TID*060* |
DMP062 | 6.2 | • | 4 | 6 | TID*060* |
DMP063 | 6.3 | • | 4 | 6 | TID*060* |
DMP064 | 6.4 | • | 4 | 6 | TID*060* |
DMP065 | 6.5 | • | 4.3 | 6 | TID*065* |
DMP066 | 6.6 | • | 4.3 | 6 | TID*065* |
DMP067 | 6.7 | • | 4.3 | 6 | TID*065* |
DMP068 | 6.8 | • | 4.3 | 6 | TID*065* |
DMP069 | 6.9 | • | 4.3 | 6 | TID*065* |
DMP070 | 7 | • | 4.6 | 7 | TID*070* |
DMP071 | 7.1 | • | 4.6 | 7 | TID*070* |
DMP072 | 7.2 | • | 4.6 | 7 | TID*070* |
DMP073 | 7.3 | • | 4.6 | 7 | TID*070* |
DMP074 | 7.4 | • | 4.6 | 7 | TID*070* |
DMP075 | 7.5 | • | 4.6 | 7 | TID*075* |
DMP076 | 7.6 | • | 4.6 | 7 | TID*075* |
DMP077 | 7.7 | • | 4.6 | 7 | TID*075* |
DMP078 | 7.8 | • | 4.6 | 7 | TID*075* |
DMP079 | 7.9 | • | 4.6 | 7 | TID*075* |
DMP080 | 8 | • | 5.4 | 8 | TID*080* |
DMP081 | 8.1 | • | 5.4 | 8 | TID*080* |
DMP082 | 8.2 | • | 5.4 | 8 | TID*080* |
DMP083 | 8.3 | • | 5.4 | 8 | TID*080* |
DMP084 | 8.4 | • | 5.4 | 8 | TID*080* |
DMP085 | 8.5 | • | 5.4 | 8 | TID*085* |
DMP086 | 8.6 | • | 5.4 | 8 | TID*085* |
DMP087 | 8.7 | • | 5.4 | 8 | TID*085* |
DMP088 | 8.8 | • | 5.4 | 8 | TID*085* |
DMP089 | 8.9 | • | 5.4 | 8 | TID*085* |
DMP090 | 9 | • | 5.8 | 9 | TID*090* |
DMP091 | 9.1 | • | 5.8 | 9 | TID*090* |
DMP092 | 9.2 | • | 5.8 | 9 | TID*090* |
DMP093 | 9.3 | • | 5.8 | 9 | TID*090* |
DMP094 | 9.4 | • | 5.8 | 9 | TID*090* |
DMP095 | 9.5 | • | 5.8 | 9 | TID*095* |
DMP096 | 9.6 | • | 5.8 | 9 | TID*095* |
DMP097 | 9.7 | • | 5.8 | 9 | TID*095* |
DMP098 | 9.8 | • | 5.8 | 9 | TID*095* |
DMP099 | 9.9 | • | 5.8 | 9 | TID*095* |
DMP100 | 10 | • | 6.05 | 10 | TID*100... |
DMP101 | 10.1 | • | 6.05 | 10 | TID*100... |
DMP102 | 10.2 | • | 6.05 | 10 | TID*100... |
DMP103 | 10.3 | • | 6.05 | 10 | TID*100... |
DMP104 | 10.4 | • | 6.05 | 10 | TID*100... |
DMP105 | 10.5 | • | 6.05 | 10 | TID*105... |
DMP106 | 10.6 | • | 6.05 | 10 | TID*105... |
DMP107 | 10.7 | • | 6.05 | 10 | TID*105... |
DMP108 | 10.8 | • | 6.05 | 10 | TID*105... |
DMP109 | 10.9 | • | 6.05 | 10 | TID*105... |
DMP110 | 11 | • | 6.45 | 11 | TID*110... |
DMP111 | 11.1 | • | 6.45 | 11 | TID*110... |
DMP112 | 11.2 | • | 6.45 | 11 | TID*110... |
DMP113 | 11.3 | • | 6.45 | 11 | TID*110... |
DMP114 | 11.4 | • | 6.45 | 11 | TID*110... |
DMP115 | 11.5 | • | 6.45 | 11 | TID*115... |
DMP116 | 11.6 | • | 6.45 | 11 | TID*115... |
DMP117 | 11.7 | • | 6.45 | 11 | TID*115... |
DMP118 | 11.8 | • | 6.45 | 11 | TID*115... |
DMP119 | 11.9 | • | 6.45 | 11 | TID*115... |
DMP120 | 12 | • | 6.8 | 12 | TID*120... |
DMP121 | 12.1 | • | 6.8 | 12 | TID*120... |
DMP122 | 12.2 | • | 6.8 | 12 | TID*120... |
DMP123 | 12.3 | • | 6.8 | 12 | TID*120... |
DMP124 | 12.4 | • | 6.8 | 12 | TID*120... |
DMP125 | 12.5 | • | 6.8 | 12 | TID*125... |
DMP126 | 12.6 | • | 6.8 | 12 | TID*125... |
DMP127 | 12.7 | • | 6.8 | 12 | TID*125... |
DMP128 | 12.8 | • | 6.8 | 12 | TID*125... |
DMP129 | 12.9 | • | 6.8 | 12 | TID*125... |
DMP130 | 13 | • | 7.4 | 13 | TID*130... |
DMP131 | 13.1 | • | 7.4 | 13 | TID*130... |
DMP132 | 13.2 | • | 7.4 | 13 | TID*130... |
DMP133 | 13.3 | • | 7.4 | 13 | TID*130... |
DMP134 | 13.4 | • | 7.4 | 13 | TID*130... |
DMP135 | 13.5 | • | 7.4 | 13 | TID*135... |
DMP136 | 13.6 | • | 7.4 | 13 | TID*135... |
DMP137 | 13.7 | • | 7.4 | 13 | TID*135... |
DMP138 | 13.8 | • | 7.4 | 13 | TID*135... |
DMP139 | 13.9 | • | 7.4 | 13 | TID*135... |
DMP140 | 14 | • | 7.95 | 14 | TID*140... |
DMP141 | 14.1 | • | 7.95 | 14 | TID*140... |
DMP142 | 14.2 | • | 7.95 | 14 | TID*140... |
DMP143 | 14.3 | • | 7.95 | 14 | TID*140... |
DMP144 | 14.4 | • | 7.95 | 14 | TID*140... |
DMP145 | 14.5 | • | 7.95 | 14 | TID*145... |
DMP146 | 14.6 | • | 7.95 | 14 | TID*145... |
DMP147 | 14.7 | • | 7.95 | 14 | TID*145... |
DMP148 | 14.8 | • | 7.95 | 14 | TID*145... |
DMP149 | 14.9 | • | 7.95 | 14 | TID*145... |
DMP150 | 15 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP151 | 15.1 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP152 | 15.2 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP153 | 15.3 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP154 | 15.4 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP155 | 15.5 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP156 | 15.6 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP157 | 15.7 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP158 | 15.8 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP159 | 15.9 | • | 8.53 | 15 | TID*150... |
DMP160 | 16 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP161 | 16.1 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP162 | 16.2 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP163 | 16.3 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP164 | 16.4 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP165 | 16.5 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP166 | 16.6 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP167 | 16.7 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP168 | 16.8 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP169 | 16.9 | • | 9.1 | 16 | TID*160... |
DMP170 | 17 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP171 | 17.1 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP172 | 17.2 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP173 | 17.3 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP174 | 17.4 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP175 | 17.5 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP176 | 17.6 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP177 | 17.7 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP178 | 17.8 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP179 | 17.9 | • | 9.7 | 17 | TID*170... |
DMP180 | 18 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP181 | 18.1 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP182 | 18.2 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP183 | 18.3 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP184 | 18.4 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP185 | 18.5 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP186 | 18.6 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP187 | 18.7 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP188 | 18.8 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP189 | 18.9 | • | 10.3 | 18 | TID*180... |
DMP190 | 19 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP191 | 19.1 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP192 | 19.2 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP193 | 19.3 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP194 | 19.4 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP195 | 19.5 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP196 | 19.6 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP197 | 19.7 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP198 | 19.8 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP199 | 19.9 | • | 10.8 | 19 | TID*190... |
DMP200 | 20 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP201 | 20.1 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP202 | 20.2 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP203 | 20.3 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP204 | 20.4 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP205 | 20.5 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP206 | 20.6 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP207 | 20.7 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP208 | 20.8 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP209 | 20.9 | • | 11.4 | 20 | TID*200... |
DMP210 | 21 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP211 | 21.1 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP212 | 21.2 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP213 | 21.3 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP214 | 21.4 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP215 | 21.5 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP216 | 21.6 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP217 | 21.7 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP218 | 21.8 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP219 | 21.9 | • | 11.98 | 21 | TID*210... |
DMP220 | 22 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP221 | 22.1 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP222 | 22.2 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP223 | 22.3 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP224 | 22.4 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP225 | 22.5 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP226 | 22.6 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP227 | 22.7 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP228 | 22.8 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP229 | 22.9 | • | 12.56 | 22 | TID*220... |
DMP230 | 23 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP231 | 23.1 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP232 | 23.2 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP233 | 23.3 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP234 | 23.4 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP235 | 23.5 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP236 | 23.6 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP237 | 23.7 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP238 | 23.8 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP239 | 23.9 | • | 13.13 | 23 | TID*230... |
DMP240 | 24 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP241 | 24.1 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP242 | 24.2 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP243 | 24.3 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP244 | 24.4 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP245 | 24.5 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP246 | 24.6 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP247 | 24.7 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP248 | 24.8 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP249 | 24.9 | • | 13.7 | 24 | TID*240... |
DMP250 | 25 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP251 | 25.1 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP252 | 25.2 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP253 | 25.3 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP254 | 25.4 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP255 | 25.5 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP256 | 25.6 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP257 | 25.7 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP258 | 25.8 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
DMP259 | 25.9 | • | 14.3 | 25 | TID*250... |
Способы доставки
- Курьерская доставка
- Самовывоз товара
- Почта EMS/России
- Транспортные компании
Курьерская доставка
Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.
Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.
Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.
- Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
- Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
- Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.
Самовывоз товара
Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.
- Стоимость: отсутствие платы за доставку.
- Скорость: полностью зависит от покупателя.
- Надежность: возможность проверить товар на складе.
Транспортные компании
Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.
Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).
Такой тип доставки подходит для:
- Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
- Доставка габаритных грузов.
Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.
Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.
- Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
- Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.
!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!
Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.
Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.
Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».
Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.
Актуален на 05.11.2024
Каталог товаров
Ссылки
Металлорежущий инструмент и оснастка
Инструмент для ручной металлообработки
Абразивный инструмент стационарного применения
Инструменты Pferd
-
Услуги
- Технологический аудит
- Написание технологии и управляющих программ для металлообработки
- Проектировка и изготовление инструмента под заказ
- Испытания и подбор инструмента для металлообработки, на базе нашей лаборатории
- Пусконаладочные работы пневмоинструмента
- Планово-предупредительный ремонт
- Ремонт и гарантийное обслуживание пневмоинструмента