
ELCO H2000
Серия самых доступных сверл из HSS
В наличии
Серия самых доступных сверл из HSS в линейке производителя. Обрабатываемые материалы: сталь до 30HRc, чугуны.
Обрабатываемый материал:
Технические характеристики
Вид операции: сверление
диаметр | длина рабочей части | общая длина | инструментальный материал | тип хвостовика | покрытие | кол-во зубьев | угол конуса | угол спирали | производитель |
0,3 | 3 | 19 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,35 | 4 | 19 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,4 | 5 | 20 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,45 | 5 | 20 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,5 | 6 | 22 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,55 | 7 | 24 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,6 | 7 | 24 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,65 | 8 | 26 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,7 | 9 | 28 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,75 | 9 | 28 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,8 | 10 | 30 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,85 | 10 | 30 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,9 | 11 | 32 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
0,95 | 11 | 32 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1 | 12 | 34 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,05 | 12 | 34 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,1 | 14 | 36 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,15 | 14 | 36 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,2 | 16 | 38 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,25 | 16 | 38 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,3 | 16 | 38 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,35 | 18 | 40 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,4 | 18 | 40 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,45 | 18 | 40 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,5 | 18 | 40 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,55 | 20 | 43 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,6 | 20 | 43 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,65 | 20 | 43 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,7 | 20 | 43 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,75 | 22 | 46 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,8 | 22 | 46 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,85 | 22 | 46 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,9 | 22 | 46 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
1,95 | 24 | 49 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2 | 24 | 49 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,1 | 24 | 49 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,2 | 27 | 53 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,25 | 27 | 53 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,3 | 27 | 53 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,4 | 30 | 57 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,5 | 30 | 57 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,6 | 30 | 57 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,7 | 33 | 61 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,75 | 33 | 61 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,8 | 33 | 61 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
2,9 | 33 | 61 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3 | 33 | 61 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,1 | 36 | 65 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,2 | 36 | 65 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,25 | 36 | 65 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,3 | 36 | 65 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,4 | 39 | 70 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,5 | 39 | 70 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,6 | 39 | 70 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,7 | 39 | 70 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,75 | 39 | 70 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,8 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
3,9 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,1 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,2 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,25 | 43 | 75 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,3 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,4 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,5 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,6 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,7 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,75 | 47 | 80 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,8 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
4,9 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,1 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,2 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,25 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,3 | 52 | 86 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,4 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,5 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,6 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,7 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,75 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,8 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
5,9 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6 | 57 | 93 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,1 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,2 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,25 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,3 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,4 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,5 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,6 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,7 | 63 | 101 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,75 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,8 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
6,9 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,1 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,2 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,25 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,3 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,4 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,5 | 69 | 109 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,6 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,7 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,75 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,8 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
7,9 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,1 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,2 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,25 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,3 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,4 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,5 | 75 | 117 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,6 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,7 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,75 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,8 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
8,9 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,1 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,2 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,25 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,3 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,4 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,5 | 81 | 125 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,6 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,7 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,75 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,8 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
9,9 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,1 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,2 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,25 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,3 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,4 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,5 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,6 | 87 | 133 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,7 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,75 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,8 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
10,9 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,1 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,2 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,25 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,3 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,4 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,5 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,6 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,7 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,75 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,8 | 94 | 142 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
11,9 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,1 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,2 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,25 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,3 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,4 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,5 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,6 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,7 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,75 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,8 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
12,9 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,1 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,2 | 101 | 151 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,25 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,3 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,4 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,5 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,6 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,7 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,75 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,8 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
13,9 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
14 | 108 | 160 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
14,25 | 114 | 169 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
14,5 | 114 | 169 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
14,75 | 114 | 169 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
15 | 114 | 169 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
15,25 | 120 | 178 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
15,5 | 120 | 178 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
15,75 | 120 | 178 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
16 | 120 | 178 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
16,5 | 125 | 184 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
17 | 125 | 184 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
17,5 | 130 | 191 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
18 | 130 | 191 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
18,5 | 135 | 198 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
19 | 135 | 198 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
19,5 | 140 | 205 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
20 | 140 | 205 | HSS | цилиндрический | нет | 2 | 118 | 30 | elco |
Способы доставки
- Курьерская доставка
- Самовывоз товара
- Почта EMS/России
- Транспортные компании
Курьерская доставка
Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.
Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.
Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.
- Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
- Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
- Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.
Самовывоз товара
Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.
- Стоимость: отсутствие платы за доставку.
- Скорость: полностью зависит от покупателя.
- Надежность: возможность проверить товар на складе.
Транспортные компании
Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.
Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).
Такой тип доставки подходит для:
- Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
- Доставка габаритных грузов.
Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.
Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.
- Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
- Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.
!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!
Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.
Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.
Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».
Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.
Актуален на 24.03.2025
Каталог товаров
Ссылки
- Металлорежущий инструмент и оснастка
- Инструмент для ручной металлообработки
- Абразивный инструмент стационарного применения
- Инструменты Pferd
-
Услуги
- Технологический аудит
- Написание технологии и управляющих программ для металлообработки
- Проектировка и изготовление инструмента под заказ
- Испытания и подбор инструмента для металлообработки, на базе нашей лаборатории
- Пусконаладочные работы пневмоинструмента
- Планово-предупредительный ремонт
- Ремонт и гарантийное обслуживание пневмоинструмента