
Щетка дисковая неплетеная RBU, с хвостовиком PFERD
В наличии
Универсальное использование для очистки, удаления ржавчины, выравнивания, очистки сварных швов, удаления небольших заусенцев, а также коррозии и лаков.
Преимущества:
- Оптимальная подгонка по контуру деталей благодаря высокой гибкости.
Рекомендации по применению:
- Для максимальной производительности необходимо привести устройство мощностью не менее 300 ватт.
Данные для заказа:
- Для исполнения POS добавьте «POS» в описании к заказу.
D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
H [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
10x![]() |
![]() |
||||||||
EAN 4007220 | |||||||||
Стальная проволока (ST) | |||||||||
20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 152980 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 2004/6 ST 0,20 |
30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 531808 | 153017 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 3006/6 ST 0,20 |
9 | 7 | 0,20 | 42 | — | 899250 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 3009/6 ST 0,20 | |
40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 153048 | 9,000-13,500 | 18,000 | RBU 4009/6 ST 0,20 |
50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 806593 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5004/6 ST 0,20 |
10 | 13 | 0,20 | 50 | — | 104767 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5010/6 ST 0,20 | |
15 | 13 | 0,20 | 50 | 531822 | 153079 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5015/6 ST 0,20 | |
60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | — | 104781 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 6010/6 ST 0,20 |
15 | 15 | 0,20 | 50 | — | 658437 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 6015/6 ST 0,20 | |
70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 806609 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7004/6 ST 0,20 |
10 | 19 | 0,30 | 50 | — | 658444 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7010/6 ST 0,30 | |
15 | 19 | 0,30 | 50 | 894606 | 153109 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7015/6 ST 0,30 | |
80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | — | 806616 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 8004/6 ST 0,20 |
15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 153130 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 8015/6 ST 0,30 | |
100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 894613 | 658451 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 10010/6 ST 0,30 |
Проволока из нержавеющей стали (INOX) | |||||||||
20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 153000 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 2004/6 INOX 0,20 |
30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 531884 | 153031 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3006/6 INOX 0,20 |
9 | 7 | 0,20 | 42 | — | 899267 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3009/6 INOX 0,20 | |
40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 153062 | 7,200-11,700 | 18,000 | RBU 4009/6 INOX 0,20 |
50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 806623 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 INOX 0,20 |
10 | 13 | 0,20 | 50 | — | 104774 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5010/6 INOX 0,20 | |
15 | 13 | 0,20 | 50 | 531891 | 153093 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 INOX 0,20 | |
60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | — | 104798 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 6010/6 INOX 0,20 |
15 | 15 | 0,20 | 50 | — | 658468 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 6015/6 INOX 0,20 | |
70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 806630 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7004/6 INOX 0,20 |
10 | 19 | 0,20 | 50 | — | 597835 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7010/6 INOX 0,20 | |
15 | 19 | 0,15 | 50 | — | 597842 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 INOX 0,15 | |
15 | 19 | 0,30 | 50 | 894620 | 153123 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 INOX 0,30 | |
80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | — | 806647 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8004/6 INOX 0,20 |
10 | 19 | 0,20 | 50 | — | 578919 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8010/6 INOX 0,20 | |
15 | 19 | 0,15 | 50 | — | 597859 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 INOX 0,15 | |
15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 153154 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 INOX 0,30 | |
100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 894637 | 658475 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 10010/6 INOX 0,30 |
Латунная проволока (MES) | |||||||||
20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 152997 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 2004/6 MES 0,20 |
30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | — | 153024 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3006/6 MES 0,20 |
40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 153055 | 7,200-11,700 | 18,000 | RBU 4009/6 MES 0,20 |
50 | 15 | 13 | 0,20 | 50 | — | 153086 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 MES 0,20 |
70 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 153116 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 MES 0,30 |
80 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 153147 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 MES 0,30 |
Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
50 | 4 | 10 | 0,55 | 50 | — | 936511 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 SiC 120 0,55 |
50 | 10 | 13 | 0,90 | 50 | — | 104750 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5010/6 SiC 180 0,90 |
15 | 13 | 0,90 | 50 | 531945 | 220610 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 SiC 180 0,90 | |
70 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 936528 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7008/6 SiC 120 0,55 |
15 | 19 | 0,90 | 50 | 894644 | 220627 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 SiC 180 0,90 | |
80 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 936535 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8008/6 SiC 120 0,55 |
15 | 19 | 0,90 | 50 | — | 220634 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 SiC 180 0,90 | |
Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | |||||||||
50 | 4 | 10 | 0,55 | 50 | — | 936542 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 CO 120 0,55 |
15 | 13 | 1,10 | 50 | — | 899342 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 CO 120 1,10 | |
70 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 936559 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7008/6 CO 120 0,55 |
15 | 19 | 1,10 | 50 | — | 899359 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 CO 120 1,10 | |
80 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 936566 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8008/6 CO 120 0,55 |
15 | 19 | 1,10 | 50 | — | 899366 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 CO 120 1,10 |
Способы доставки
- Курьерская доставка
- Самовывоз товара
- Почта EMS/России
- Транспортные компании
Курьерская доставка
Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.
Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.
Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.
- Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
- Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
- Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.
Самовывоз товара
Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.
- Стоимость: отсутствие платы за доставку.
- Скорость: полностью зависит от покупателя.
- Надежность: возможность проверить товар на складе.
Транспортные компании
Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.
Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).
Такой тип доставки подходит для:
- Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
- Доставка габаритных грузов.
Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.
Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.
- Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
- Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.
!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!
Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.
Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.
Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».
Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.
Актуален на 18.04.2025
Каталог товаров
Ссылки
- Металлорежущий инструмент и оснастка
- Инструмент для ручной металлообработки
- Абразивный инструмент стационарного применения
- Инструменты Pferd
-
Услуги
- Технологический аудит
- Написание технологии и управляющих программ для металлообработки
- Проектировка и изготовление инструмента под заказ
- Испытания и подбор инструмента для металлообработки, на базе нашей лаборатории
- Пусконаладочные работы пневмоинструмента
- Планово-предупредительный ремонт
- Ремонт и гарантийное обслуживание пневмоинструмента