Фильтр
Сортировка
Подбор параметров
Круг шлифовальный (PNER-W7503-6SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 3 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 6 |
Цена: от 622.25 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNER-W7503-6AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 3 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 6 |
Цена: от 561.29 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-EH15025-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 536.73 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-EH15013-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 476.69 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-W20025-76,2AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 476.69 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-EH20013-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-EH20025-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 5 160.82 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-EH20050-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNKW20050-76,2AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 5 537.44 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNKW15025-25,4AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-H20050-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20050-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20050-76,2AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MW20050-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 50 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-H20025-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20025-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20025-76,2AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 16 288.46 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MW20025-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-H20013-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20013-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH20013-76,2AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 9 354.61 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MW20013-76,2SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 76,2 |
Цена: от 5 537.44 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-H15025-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 5 537.44 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH15025-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 5 537.44 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH15025-25,4AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 5 537.44 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MW15025-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 25 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-H15013-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH15013-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MH15013-25,4AG) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Оксид алюминия А/О |
| Размер зерна | крупное |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 7 688.92 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (PNK-MW15013-25,4SICF) PFERD
| Диаметр хвостовика, мм | - |
| Высота рабочей части, мм | 13 |
| Абразивный материал | Карбид кремния SiC |
| Размер зерна | мелкое |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
Цена: от 5 160.82 руб. / шт.
Наличие: много