Фильтр
Сортировка
Подбор параметров
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 30.1 - 1-3/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 30.1 13/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12.7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 20.4 - 13/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 20.4 13/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12.7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 14.0 - 9/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 14 9/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 11.2 - 7/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 11.2 7/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 6.35 - 1/4) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 6.35 1/4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6.35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 35.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 35 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 30.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 30 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 25.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 20.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 15.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 15 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4812 10.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4839 25.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь) |
| Диаметр режущей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4839 16.5) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь) |
| Диаметр режущей части, мм | 16.5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4839 12.4) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь) |
| Диаметр режущей части, мм | 12.4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4839 6.3) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь) |
| Диаметр режущей части, мм | 6.3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 31.75 - 1-1/4) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 31.75 11/4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12,7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 25.4 - 1) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 25.4 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12,7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 22.22 - 7/8) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 22.22 7/8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12,7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 19.05 - 3/4) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 19.05 3/4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12,7 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 15.87 - 5/8) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 15.87 5/8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 9,52 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 12.70 - 1/2) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 12.7 1/2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 9.52 - 3/8) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 9.52 3/8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 7.93 - 5/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 7.93 5/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 6.35 - 1/4) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 6.35 1/4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,35 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 4.76 - 3/16) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 4.76 3/16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4,76 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 3.17 - 1/8) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 3.17 1/8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3,17 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 30.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 30 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 25.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 20.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Зенковка из быстрорежущей стали (4822 15.0) Magafor
| Материал инструмента | HSSE Cobalt |
| Покрытие | TiN |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун), N (цветные металлы) |
| Диаметр режущей части, мм | 15 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |