Фильтр
Сортировка
Подбор параметров
Карандаш правящий (DDK-79-3) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 45 |
| Угол, град. | 60 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 9,52 |
| Угол α, град | 60 |
Карандаш правящий (DDK-79-2) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 45 |
| Угол, град. | 40 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 9,52 |
| Угол α, град | 40 |
Карандаш правящий (DDK-79-1) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 45 |
| Угол, град. | 30 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 9,52 |
| Угол α, град | 30 |
Карандаш правящий (DDK-78-3) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 12,065 |
| Длина, мм | 40,5 |
| Угол, град. | 60 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе с резьбовым отверстием |
| Угол α, град | 60 |
Карандаш правящий (DDK-78-2) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 12,065 |
| Длина, мм | 40,5 |
| Угол, град. | 40 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе с резьбовым отверстием |
| Угол α, град | 40 |
Карандаш правящий (DDK-78-1) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 12,065 |
| Длина, мм | 40,5 |
| Угол, град. | 30 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе с резьбовым отверстием |
| Угол α, град | 30 |
Карандаш правящий (DDK-77-3) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,05 |
| Длина, мм | 41,5 |
| Угол, град. | 60 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе1 |
| Угол α, град | 60 |
Карандаш правящий (DDK-77-2) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,05 |
| Длина, мм | 41,5 |
| Угол, град. | 40 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе1 |
| Угол α, град | 40 |
Карандаш правящий (DDK-77-1) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 9,05 |
| Длина, мм | 41,5 |
| Угол, град. | 30 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | Хвостовик Конус Морзе1 |
| Угол α, град | 30 |
Карандаш правящий (DDK-71-6) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 10 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 120 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 10 |
| Угол α, град | 120 |
Карандаш правящий (DDK-71-5) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 8 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 120 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 8 |
| Угол α, град | 120 |
Карандаш правящий (DDK-71-4) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 6 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 120 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 6 |
| Угол α, град | 120 |
Карандаш правящий (DDK-71-3) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 10 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 90 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 10 |
| Угол α, град | 90 |
Карандаш правящий (DDK-71-2) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 8 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 90 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 8 |
| Угол α, град | 90 |
Карандаш правящий (DDK-71-1) ДИПАР
| Диаметр рабочей части, мм | 6 |
| Длина, мм | 3050 |
| Угол, град. | 90 |
| Диаметр цилиндрического хвостовика, мм | 6 |
| Угол α, град | 90 |